De kerkelijke gemeente is opgedeeld in een 3-tal wijken met ongeveer 240 adressen per wijk. Binnen elke wijk is een wijkteam actief voor de verzorging van het onderling gemeentepastoraat.
Ieder
wijkteam bestaat weer uit ouderlingen en enkele pastorale- en/of
wijkmedewerkers.
De wijkteams vinden ondersteuning van de predikanten en de kerkelijk
werker.
Ds. Christi Bartelink ondersteunt wijk A en
ds. Martin
de Geus is werkzaam in wijk B en wijk C.
OUDERLINGEN VOOR UITVAART
| Mieke Monster | Ben. Rijweg 57 | 427248 |
| Hilda Geysendorpher | Pruimendijk 72 | 432195 |
SAMENSTELLING WIJKTEAMS
Wijkteam A
| Wijkpredikant: | ||
| Ds. Christi Bartelink - v.d. Dool | ||
| Wijkouderlingen: | ||
| Eddy van Donselaar | Pelikaan 60 | 423123 |
| Wijkdiaken: | ||
| vacant | |
|
| Wijkmedewerkers: | ||
| Jorina Hitzemann-Lems | Kam. Onnesstraat 86 | 428311 |
| Ineke Borremans-v.d.Zwan | Cl. Wichmannstraat 43 | 848255 |
| Corrie Kruithof | Paltrokmolen 81 | 426985 |
| Wilda Rijsdijk-Lagendijk | Lorentzstraat 43 | 428766 |
| Nellie Vlietstra-Venneman | Korhoen 25 | 425817 |
| Hanneke de Klerk | Pelikaan 58 | 432180 |
| Elly te Lintel Hekkert-Goedegebuure | Stevinstraat 19 | 426020 |
| Ad en Thea Wilschut | Lagendijk 76 | 433468 |
Wijkteam B
| Wijkpredikant: | ||
| Ds. Martin de Geus | ||
| Wijkouderling: | ||
| Rene van der Lugt | Rosmolen 150 | 432775 |
| Wijkdiaken: | ||
| Pitty Kruithof | Steur 68 | 420706 |
| Wijkmedewerkers: | ||
| Anneke Bode-van Turenhout | Mr. Heemskerkstraat 80 | 428487 |
| Jan Kocks | Couperusstraat 45 | 426121 |
| Janny Schoenmakers | Rietvink 19 | 415508 |
| Marry Kamperman | Rosmolen 229 | 423785 |
| Piet en Heleen Lodder | Koolmees 65 | 427401 |
| Ouderenbezoekster: | ||
| Liesbeth.van de Spoel | Burg. de Zeeuwstr. 70 | 426990 |
Wijkteam C
| Wijkpredikant: | ||
| Ds. Martin de Geus | ||
| Wijkouderling: | ||
| Gert Rijsdijk | Middenmolendijk 195 | 421200 |
| Wijkdiaken: | ||
| José Vlasblom | Steur 76 | 428162 |
| Wijkmedewerkers: | ||
| Elske van Donselaar | Pelikaan 60 | 423123 |
| Johan Kievit |
Forel 4 | 428626 |
| Toos Vermeiden | Lijster 21 | 422603 |